2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6 Vanta B01
2025 GWM Haval H6

Vanta B01

$25,990

Drive Away

$25,990

Drive Away

2025 GWM Haval H6

Vanta B01

Copied 2025 GWM Haval H6 Vanta B01 to your clipboard!
Copied 2025 GWM Haval H6 Vanta B01 to your clipboard!

Key information

Kilometres
116,670kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.0-litre

Why XPENG Kedron?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity61 L
Length4653 mm
Height1724 mm
Width1886 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with XPENG Kedron. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kedron GWM Used map
Kedron GWM Used
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
XPENG Kedron. XPeng Dealer in Kedron QLD. Dealer License: LMCT 3050371. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio